根据宁师中北教〔2022〕10号文件规定,结合学校2025级本科人才培养厚生(访学)计划申请工作开展及学生申请情况,将申请参加厚生(访学)计划同学名单公示如下:
序号 | 二级 学院 | 专业 | 姓名 | 学号 | 性别 | 第一学期加权平均分(保留到小数点后2位) | 第一学期综测(个人排名/专业总人数) |
1 | 生科院 | 生物技术 | 宋燚婷 | 90250145 | 女 | 84.00 | 7/79 |
2 | 生科院 | 生物技术 | 吴孜暄 | 90250211 | 女 | 88.00 | 6/79 |
3 | 生科院 | 生物技术 | 夏冬纯 | 90250213 | 女 | 91.00 | 4/79 |
4 | 生科院 | 生物技术 | 许青雅 | 90250222 | 女 | 87.00 | 5/79 |
5 | 生科院 | 生物技术 | 严嘉盛 | 90250224 | 男 | 82.00 | 33/79 |
6 | 生科院 | 生物技术 | 张巍薇 | 90250239 | 女 | 88.00 | 2/79 |
7 | 生科院 | 环境工程 | 周子晟 | 83250148 | 男 | 83.00 | 4/33 |
8 | 生科院 | 环境工程 | 陈志烽 | 90250305 | 男 | 88.00 | 2/33 |
9 | 生科院 | 环境工程 | 宋以珊 | 90250327 | 女 | 86.00 | 3/33 |
10 | 生科院 | 环境工程 | 严欣茹 | 90250343 | 女 | 90.00 | 1/33 |
11 | 生科院 | 环境工程 | 袁永琪 | 90250346 | 女 | 86.00 | 10/33 |
12 | 生科院 | 环境工程 | 张心语 | 90250351 | 女 | 88.00 | 6/33 |
如对以上推荐名单有异议,请在公示期内与生命科学与环境工程学院教学办联系。
公示期:2026年4月16日—4月19日
联系人:路老师
联系电话:0511-88150530
生命科学与环境工程学院
2026年4月16日